SkyDashUK Logo

Same Day Routes

Departures from Manchester - Use this table to sort by visit time, dates or prices. Search using full destination names or airlines. Hover over ℹ️ for full description

Destination Date Fly Out Visit Fly In Total
ℹ️ MAN -> BFS Mon 17 Mar 08:50 -> 09:50 12:35:00 22:25 -> 23:25 £37.02
ℹ️ MAN -> MAD Mon 17 Mar 10:35 -> 14:10 06:15:00 20:25 -> 22:05 £123.18
ℹ️ MAN -> DUB Tue 18 Mar 06:00 -> 07:00 15:10:00 22:10 -> 23:10 £87.19
ℹ️ MAN -> MAD Mon 24 Mar 10:35 -> 14:10 06:15:00 20:25 -> 22:05 £89.72
ℹ️ MAN -> CRL Mon 24 Mar 06:40 -> 09:05 09:30:00 18:35 -> 19:00 £33.98
ℹ️ MAN -> ORK Mon 24 Mar 05:45 -> 07:00 10:25:00 17:25 -> 18:40 £33.98
ℹ️ MAN -> TFS Tue 25 Mar 06:20 -> 10:55 08:15:00 19:10 -> 23:35 £54.98
ℹ️ MAN -> ACE Tue 25 Mar 06:15 -> 10:30 06:20:00 16:50 -> 21:00 £44.58
ℹ️ MAN -> MAD Wed 26 Mar 09:35 -> 13:10 07:50:00 21:00 -> 22:40 £55.98
ℹ️ MAN -> CRL Mon 31 Mar 11:05 -> 13:30 06:10:00 19:40 -> 20:05 £33.98
ℹ️ MAN -> RMU Mon 31 Mar 09:15 -> 13:05 07:20:00 20:25 -> 22:15 £77.83
ℹ️ MAN -> BFS Sun 16 Mar 06:10 -> 07:10 14:45:00 21:55 -> 22:55 £71.50
ℹ️ MAN -> BCN Sun 16 Mar 10:15 -> 13:30 07:25:00 20:55 -> 22:30 £94.02
ℹ️ MAN -> DUB Thu 20 Mar 14:25 -> 15:25 05:40:00 21:05 -> 22:05 £29.98
ℹ️ MAN -> TFS Sun 23 Mar 06:10 -> 10:45 08:35:00 19:20 -> 23:45 £92.98
ℹ️ MAN -> BCN Tue 01 Apr 09:00 -> 12:25 07:40:00 20:05 -> 21:40 £58.08
ℹ️ MAN -> CRL Thu 03 Apr 06:40 -> 09:05 08:30:00 17:35 -> 18:00 £39.98
ℹ️ MAN -> BCN Mon 07 Apr 10:40 -> 14:05 08:05:00 22:10 -> 23:45 £136.28
ℹ️ MAN -> CRL Tue 08 Apr 06:00 -> 08:25 11:15:00 19:40 -> 20:05 £39.98
ℹ️ MAN -> CRL Thu 10 Apr 06:40 -> 09:05 08:30:00 17:35 -> 18:00 £39.98
ℹ️ MAN -> ORK Sun 13 Apr 08:00 -> 09:15 13:25:00 22:40 -> 23:55 £46.49
ℹ️ MAN -> ORK Tue 15 Apr 11:25 -> 12:40 09:15:00 21:55 -> 23:10 £37.02
ℹ️ MAN -> FAO Tue 15 Apr 07:30 -> 10:25 08:55:00 19:20 -> 22:20 £328.65
ℹ️ MAN -> CRL Thu 17 Apr 06:40 -> 09:05 10:35:00 19:40 -> 20:05 £51.94
ℹ️ MAN -> FAO Mon 21 Apr 07:15 -> 10:10 08:10:00 18:20 -> 21:20 £301.29
ℹ️ MAN -> RMU Mon 21 Apr 09:15 -> 13:05 07:20:00 20:25 -> 22:15 £308.55
ℹ️ MAN -> BCN Tue 22 Apr 09:00 -> 12:25 07:40:00 20:05 -> 21:40 £129.02
ℹ️ MAN -> ORK Tue 22 Apr 11:25 -> 12:40 09:15:00 21:55 -> 23:10 £44.50
ℹ️ MAN -> BVA Tue 22 Apr 12:50 -> 15:10 07:25:00 22:35 -> 22:55 £55.18
ℹ️ MAN -> BFS Thu 24 Apr 05:50 -> 06:45 09:10:00 15:55 -> 16:55 £33.98
ℹ️ MAN -> CRL Thu 24 Apr 06:40 -> 09:05 10:35:00 19:40 -> 20:05 £39.98
ℹ️ MAN -> RMU Mon 28 Apr 09:15 -> 13:05 07:20:00 20:25 -> 22:15 £82.13
ℹ️ MAN -> ORK Sat 05 Apr 06:20 -> 07:35 15:15:00 22:50 -> 00:05 £35.90
ℹ️ MAN -> ORK Sat 19 Apr 06:20 -> 07:35 15:15:00 22:50 -> 00:05 £39.22
ℹ️ MAN -> ORK Sat 26 Apr 06:20 -> 07:35 15:15:00 22:50 -> 00:05 £38.26
ℹ️ MAN -> BFS Wed 02 Apr 05:55 -> 06:50 08:35:00 15:25 -> 16:25 £33.98
ℹ️ MAN -> ORK Wed 02 Apr 08:15 -> 09:30 12:00:00 21:30 -> 22:45 £34.20
ℹ️ MAN -> IBZ Wed 02 Apr 11:00 -> 14:45 05:35:00 20:20 -> 22:00 £39.98
ℹ️ MAN -> CRL Wed 09 Apr 07:25 -> 09:50 09:50:00 19:40 -> 20:05 £39.98
ℹ️ MAN -> ORK Wed 16 Apr 08:15 -> 09:30 12:00:00 21:30 -> 22:45 £33.98
ℹ️ MAN -> BFS Fri 18 Apr 06:15 -> 07:10 09:55:00 17:05 -> 18:05 £87.27
ℹ️ MAN -> CIA Wed 23 Apr 05:55 -> 09:35 12:15:00 21:50 -> 23:40 £139.36
ℹ️ MAN -> TFS Wed 23 Apr 07:45 -> 12:15 05:20:00 17:35 -> 22:00 £124.46
ℹ️ MAN -> IBZ Wed 23 Apr 11:00 -> 14:45 05:35:00 20:20 -> 22:00 £67.85
ℹ️ MAN -> FAO Wed 23 Apr 06:30 -> 09:25 12:35:00 22:00 -> 01:00 £96.67
ℹ️ MAN -> FAO Wed 30 Apr 06:30 -> 09:25 12:35:00 22:00 -> 01:00 £67.18
ℹ️ MAN -> ORK Sun 11 May 08:00 -> 09:15 13:25:00 22:40 -> 23:55 £87.42
ℹ️ MAN -> CIA Mon 12 May 09:45 -> 13:25 08:05:00 21:30 -> 23:20 £124.84
ℹ️ MAN -> RMU Mon 12 May 09:15 -> 13:05 07:20:00 20:25 -> 22:15 £117.85
ℹ️ MAN -> ALC Tue 13 May 06:15 -> 10:00 11:45:00 21:45 -> 23:35 £154.48
ℹ️ MAN -> FAO Mon 19 May 07:15 -> 10:10 08:10:00 18:20 -> 21:20 £226.75
ℹ️ MAN -> BFS Sun 25 May 05:55 -> 06:50 09:05:00 15:55 -> 16:55 £75.32
ℹ️ MAN -> ORK Sun 25 May 08:00 -> 09:15 13:25:00 22:40 -> 23:55 £57.66
ℹ️ MAN -> ORK Sat 10 May 06:20 -> 07:35 15:15:00 22:50 -> 00:05 £42.81
ℹ️ MAN -> CRL Sat 17 May 06:30 -> 08:55 07:35:00 16:30 -> 16:55 £39.98
ℹ️ MAN -> FAO Sat 17 May 07:25 -> 10:20 07:40:00 18:00 -> 21:00 £169.72
ℹ️ MAN -> CGN Sat 31 May 13:50 -> 16:25 06:25:00 22:50 -> 23:25 £40.13
ℹ️ MAN -> BFS Wed 07 May 05:55 -> 06:50 08:35:00 15:25 -> 16:25 £33.34
ℹ️ MAN -> CRL Wed 07 May 07:25 -> 09:50 09:50:00 19:40 -> 20:05 £39.98
ℹ️ MAN -> ORK Wed 07 May 08:15 -> 09:30 12:00:00 21:30 -> 22:45 £31.90
ℹ️ MAN -> BFS Wed 21 May 05:55 -> 06:50 08:35:00 15:25 -> 16:25 £31.90
ℹ️ MAN -> FAO Wed 21 May 08:40 -> 11:35 10:25:00 22:00 -> 01:00 £174.03
ℹ️ MAN -> FAO Thu 05 Jun 07:25 -> 10:20 10:20:00 20:40 -> 23:40 £280.58
ℹ️ MAN -> BCN Mon 09 Jun 10:40 -> 14:05 08:05:00 22:10 -> 23:45 £264.03
ℹ️ MAN -> FAO Mon 09 Jun 07:15 -> 10:10 08:10:00 18:20 -> 21:20 £210.21
ℹ️ MAN -> CRL Thu 12 Jun 06:40 -> 09:05 10:35:00 19:40 -> 20:05 £45.68
ℹ️ MAN -> FAO Sun 15 Jun 06:10 -> 09:05 13:00:00 22:05 -> 01:05 £248.20
ℹ️ MAN -> BVA Tue 17 Jun 12:50 -> 15:10 07:25:00 22:35 -> 22:55 £43.18
ℹ️ MAN -> BVA Sun 22 Jun 13:55 -> 16:15 06:30:00 22:45 -> 23:05 £78.32
ℹ️ MAN -> BFS Mon 23 Jun 09:35 -> 10:30 07:30:00 18:00 -> 19:00 £42.42
ℹ️ MAN -> ORK Mon 23 Jun 12:00 -> 13:15 07:50:00 21:05 -> 22:20 £49.25
ℹ️ MAN -> ORK Tue 24 Jun 11:25 -> 12:40 09:15:00 21:55 -> 23:10 £57.00
ℹ️ MAN -> DUB Mon 30 Jun 08:35 -> 09:30 11:10:00 20:40 -> 21:40 £46.34
ℹ️ MAN -> RMU Mon 30 Jun 09:15 -> 13:05 07:20:00 20:25 -> 22:15 £175.25
ℹ️ MAN -> CRL Sat 14 Jun 06:30 -> 08:55 07:35:00 16:30 -> 16:55 £45.68
ℹ️ MAN -> ORK Sat 14 Jun 06:20 -> 07:35 15:15:00 22:50 -> 00:05 £44.59
ℹ️ MAN -> ORK Sat 21 Jun 06:20 -> 07:35 15:15:00 22:50 -> 00:05 £46.02
ℹ️ MAN -> ORK Sat 28 Jun 06:20 -> 07:35 15:15:00 22:50 -> 00:05 £43.58
ℹ️ MAN -> FAO Sat 28 Jun 07:25 -> 10:20 07:40:00 18:00 -> 21:00 £321.93
ℹ️ MAN -> ORK Fri 06 Jun 08:15 -> 09:25 08:35:00 18:00 -> 19:15 £101.12
ℹ️ MAN -> BFS Fri 13 Jun 06:15 -> 07:10 09:55:00 17:05 -> 18:05 £44.35
ℹ️ MAN -> BFS Fri 27 Jun 06:15 -> 07:10 09:55:00 17:05 -> 18:05 £52.59
ℹ️ MAN -> BGY Tue 01 Jul 09:25 -> 12:35 10:30:00 23:05 -> 00:15 £119.21
ℹ️ MAN -> ORK Sun 06 Jul 08:00 -> 09:15 13:25:00 22:40 -> 23:55 £61.21
ℹ️ MAN -> DUB Mon 07 Jul 11:50 -> 12:45 07:00:00 19:45 -> 20:45 £44.48
ℹ️ MAN -> ORK Tue 08 Jul 11:25 -> 12:40 09:15:00 21:55 -> 23:10 £48.92
ℹ️ MAN -> BVA Tue 08 Jul 12:50 -> 15:10 07:25:00 22:35 -> 22:55 £53.08
ℹ️ MAN -> FAO Tue 08 Jul 07:30 -> 10:25 08:55:00 19:20 -> 22:20 £401.18
ℹ️ MAN -> ORK Sun 13 Jul 08:00 -> 09:15 13:25:00 22:40 -> 23:55 £58.70
ℹ️ MAN -> DUB Mon 14 Jul 08:35 -> 09:30 11:10:00 20:40 -> 21:40 £43.78
ℹ️ MAN -> ORK Tue 15 Jul 11:25 -> 12:40 09:15:00 21:55 -> 23:10 £46.82
ℹ️ MAN -> BFS Thu 17 Jul 05:50 -> 06:45 09:10:00 15:55 -> 16:55 £49.19
ℹ️ MAN -> CRL Thu 17 Jul 06:40 -> 09:05 08:30:00 17:35 -> 18:00 £58.45
ℹ️ MAN -> CRL Sun 20 Jul 06:20 -> 08:45 10:55:00 19:40 -> 20:05 £71.62
ℹ️ MAN -> BCN Mon 21 Jul 10:40 -> 14:05 08:05:00 22:10 -> 23:45 £156.84
ℹ️ MAN -> CRL Tue 22 Jul 06:00 -> 08:25 08:05:00 16:30 -> 16:55 £58.05
ℹ️ MAN -> BVA Sun 27 Jul 13:55 -> 16:15 06:30:00 22:45 -> 23:05 £62.44
ℹ️ MAN -> ORK Sat 05 Jul 06:20 -> 07:35 15:15:00 22:50 -> 00:05 £41.77
ℹ️ MAN -> CRL Sat 12 Jul 06:30 -> 08:55 07:35:00 16:30 -> 16:55 £52.79
ℹ️ MAN -> BVA Sat 12 Jul 09:20 -> 11:40 06:30:00 18:10 -> 18:30 £58.26
ℹ️ MAN -> CPH Sat 12 Jul 07:20 -> 10:10 09:10:00 19:20 -> 20:20 £139.14
ℹ️ MAN -> CRL Sat 19 Jul 06:30 -> 08:55 07:35:00 16:30 -> 16:55 £113.44
ℹ️ MAN -> CRL Sat 26 Jul 06:30 -> 08:55 07:35:00 16:30 -> 16:55 £49.28
ℹ️ MAN -> DUB Wed 02 Jul 13:55 -> 14:50 06:00:00 20:50 -> 21:50 £43.08
ℹ️ MAN -> FAO Wed 02 Jul 06:30 -> 09:25 12:35:00 22:00 -> 01:00 £159.89
ℹ️ MAN -> BFS Fri 11 Jul 06:15 -> 07:10 09:55:00 17:05 -> 18:05 £85.87
ℹ️ MAN -> CRL Fri 11 Jul 05:55 -> 08:20 11:20:00 19:40 -> 20:05 £73.73
ℹ️ MAN -> CIA Wed 16 Jul 05:55 -> 09:35 12:15:00 21:50 -> 23:40 £213.90
ℹ️ MAN -> DUB Wed 16 Jul 07:55 -> 08:50 12:00:00 20:50 -> 21:50 £42.38
ℹ️ MAN -> CRL Fri 18 Jul 05:55 -> 08:20 11:20:00 19:40 -> 20:05 £81.93
ℹ️ MAN -> BFS Fri 25 Jul 06:15 -> 07:10 09:55:00 17:05 -> 18:05 £50.08
ℹ️ MAN -> TFS Wed 30 Jul 07:45 -> 12:15 05:20:00 17:35 -> 22:00 £257.46
ℹ️ MAN -> DUB Wed 30 Jul 13:55 -> 14:50 06:00:00 20:50 -> 21:50 £44.31
ℹ️ MAN -> BVA Sun 03 Aug 13:55 -> 16:15 06:30:00 22:45 -> 23:05 £67.75
ℹ️ MAN -> CRL Tue 05 Aug 06:00 -> 08:25 08:05:00 16:30 -> 16:55 £47.80
ℹ️ MAN -> BFS Thu 07 Aug 05:50 -> 06:45 09:10:00 15:55 -> 16:55 £41.26
ℹ️ MAN -> BER Mon 11 Aug 06:20 -> 09:15 09:10:00 18:25 -> 19:25 £109.70
ℹ️ MAN -> CRL Tue 12 Aug 06:00 -> 08:25 08:05:00 16:30 -> 16:55 £48.51
ℹ️ MAN -> DUB Tue 12 Aug 12:40 -> 13:35 07:50:00 21:25 -> 22:25 £44.31
ℹ️ MAN -> CRL Sat 02 Aug 06:30 -> 08:55 07:35:00 16:30 -> 16:55 £54.10
ℹ️ MAN -> ORK Sat 02 Aug 06:20 -> 07:35 15:15:00 22:50 -> 00:05 £49.75
ℹ️ MAN -> ORK Sat 16 Aug 06:20 -> 07:35 15:15:00 22:50 -> 00:05 £53.14
ℹ️ MAN -> BVA Sat 16 Aug 09:20 -> 11:40 06:30:00 18:10 -> 18:30 £66.40
ℹ️ MAN -> MXP Fri 01 Aug 11:30 -> 14:40 07:50:00 22:30 -> 23:40 £134.05
ℹ️ MAN -> TFS Wed 06 Aug 07:45 -> 12:15 05:20:00 17:35 -> 22:00 £329.66
ℹ️ MAN -> BFS Sat 15 Mar 07:45 -> 08:45 10:25:00 19:10 -> 20:05 £105.98
ℹ️ MAN -> BFS Sun 16 Mar 09:10 -> 10:10 12:00:00 22:10 -> 23:05 £104.98
ℹ️ MAN -> CPH Sun 16 Mar 07:45 -> 10:35 11:15:00 21:50 -> 22:50 £117.22
ℹ️ MAN -> BFS Mon 17 Mar 07:00 -> 08:00 12:55:00 20:55 -> 21:50 £54.98
ℹ️ MAN -> CPH Sun 23 Mar 07:45 -> 10:35 11:15:00 21:50 -> 22:50 £102.27
ℹ️ MAN -> KEF Mon 24 Mar 06:20 -> 09:15 10:35:00 19:50 -> 22:30 £95.48
ℹ️ MAN -> BFS Wed 02 Apr 08:40 -> 09:40 12:10:00 21:50 -> 22:45 £47.98
ℹ️ MAN -> TFS Sat 05 Apr 07:15 -> 11:55 07:35:00 19:30 -> 00:05 £258.98
ℹ️ MAN -> AYT Sat 19 Apr 08:00 -> 14:30 05:35:00 20:05 -> 23:00 £428.05
ℹ️ MAN -> BFS Sat 19 Apr 07:00 -> 08:00 13:30:00 21:30 -> 22:25 £55.98
ℹ️ MAN -> BFS Wed 23 Apr 06:30 -> 07:30 14:20:00 21:50 -> 22:45 £47.98
ℹ️ MAN -> BFS Sat 26 Apr 07:00 -> 08:00 13:30:00 21:30 -> 22:25 £48.98
ℹ️ MAN -> GVA Wed 30 Apr 06:45 -> 09:40 08:50:00 18:30 -> 19:25 £58.48
ℹ️ MAN -> GVA Wed 07 May 06:45 -> 09:40 08:50:00 18:30 -> 19:25 £63.57
ℹ️ MAN -> BFS Sat 10 May 07:00 -> 08:00 13:30:00 21:30 -> 22:25 £49.98
ℹ️ MAN -> BFS Sat 17 May 07:00 -> 08:00 13:30:00 21:30 -> 22:25 £47.98
ℹ️ MAN -> AYT Sat 31 May 08:00 -> 14:30 05:35:00 20:05 -> 23:00 £510.23
ℹ️ MAN -> AMS Wed 04 Jun 07:05 -> 09:25 07:55:00 17:20 -> 17:40 £105.20
ℹ️ MAN -> AYT Sat 07 Jun 08:00 -> 14:30 05:35:00 20:05 -> 23:00 £285.80
ℹ️ MAN -> BFS Sat 14 Jun 07:00 -> 08:00 13:30:00 21:30 -> 22:25 £47.98
ℹ️ MAN -> BFS Sat 21 Jun 07:00 -> 08:00 13:30:00 21:30 -> 22:25 £64.98
ℹ️ MAN -> BFS Wed 02 Jul 08:40 -> 09:40 12:10:00 21:50 -> 22:45 £53.98
ℹ️ MAN -> BFS Sat 05 Jul 07:00 -> 08:00 13:30:00 21:30 -> 22:25 £37.98
ℹ️ MAN -> BFS Mon 07 Jul 08:45 -> 09:45 12:35:00 22:20 -> 23:15 £49.98
ℹ️ MAN -> DLM Mon 07 Jul 07:05 -> 13:25 09:10:00 22:35 -> 01:10 £209.98
ℹ️ MAN -> AYT Sat 12 Jul 08:00 -> 14:30 05:35:00 20:05 -> 23:00 £225.17
ℹ️ MAN -> BFS Sat 12 Jul 07:00 -> 08:00 13:30:00 21:30 -> 22:25 £61.98
ℹ️ MAN -> AMS Wed 16 Jul 14:30 -> 16:50 05:05:00 21:55 -> 22:15 £106.52
ℹ️ MAN -> GVA Wed 06 Aug 06:45 -> 09:40 05:45:00 15:25 -> 16:20 £193.33
ℹ️ MAN -> BFS Mon 11 Aug 08:45 -> 09:45 12:35:00 22:20 -> 23:15 £61.98
ℹ️ MAN -> GVA Wed 13 Aug 06:45 -> 09:40 07:30:00 17:10 -> 18:05 £121.22
ℹ️ MAN -> BFS Sat 16 Aug 07:00 -> 08:00 13:30:00 21:30 -> 22:25 £71.98
ℹ️ MAN -> BFS Thu 27 Mar 07:30 -> 08:30 13:10:00 21:40 -> 22:45 £54.98
ℹ️ MAN -> AMS Thu 03 Apr 08:40 -> 11:00 08:05:00 19:05 -> 19:25 £142.27
ℹ️ MAN -> BFS Thu 03 Apr 06:40 -> 07:40 13:55:00 21:35 -> 22:30 £47.98
ℹ️ MAN -> BFS Fri 04 Apr 06:45 -> 07:45 14:25:00 22:10 -> 23:05 £59.98
ℹ️ MAN -> ALC Tue 08 Apr 07:15 -> 11:05 06:00:00 17:05 -> 18:55 £178.11
ℹ️ MAN -> PMI Thu 17 Apr 06:00 -> 09:40 08:15:00 17:55 -> 19:40 £193.42
ℹ️ MAN -> AMS Sun 20 Apr 06:05 -> 08:25 13:35:00 22:00 -> 22:20 £184.77
ℹ️ MAN -> BFS Thu 24 Apr 06:40 -> 07:40 13:55:00 21:35 -> 22:30 £47.98
ℹ️ MAN -> BFS Fri 25 Apr 06:45 -> 07:45 14:25:00 22:10 -> 23:05 £54.98
ℹ️ MAN -> GVA Tue 06 May 08:00 -> 10:55 08:25:00 19:20 -> 20:15 £70.76
ℹ️ MAN -> BFS Sun 11 May 12:35 -> 13:30 08:40:00 22:10 -> 23:05 £89.98
ℹ️ MAN -> GVA Tue 13 May 08:00 -> 10:55 08:25:00 19:20 -> 20:15 £66.82
ℹ️ MAN -> BFS Mon 19 May 08:45 -> 09:45 12:35:00 22:20 -> 23:15 £43.98
ℹ️ MAN -> DLM Tue 20 May 07:00 -> 13:20 07:25:00 20:45 -> 23:20 £267.48
ℹ️ MAN -> BFS Sun 25 May 12:35 -> 13:30 06:50:00 20:20 -> 21:15 £92.98
ℹ️ MAN -> BFS Tue 27 May 06:05 -> 07:05 14:20:00 21:25 -> 22:20 £57.98
ℹ️ MAN -> BFS Sun 01 Jun 12:35 -> 13:30 08:40:00 22:10 -> 23:05 £64.48
ℹ️ MAN -> GVA Sun 01 Jun 07:05 -> 10:00 10:50:00 20:50 -> 21:45 £193.32
ℹ️ MAN -> GVA Tue 03 Jun 08:00 -> 10:55 08:25:00 19:20 -> 20:15 £68.82
ℹ️ MAN -> GVA Sun 08 Jun 07:05 -> 10:00 10:50:00 20:50 -> 21:45 £86.37
ℹ️ MAN -> AMS Tue 17 Jun 09:40 -> 12:00 05:10:00 17:10 -> 17:30 £108.20
ℹ️ MAN -> ALC Thu 26 Jun 12:45 -> 16:30 05:00:00 21:30 -> 23:20 £173.61
ℹ️ MAN -> BFS Tue 01 Jul 06:05 -> 07:05 14:20:00 21:25 -> 22:20 £56.98
ℹ️ MAN -> ALC Thu 03 Jul 12:45 -> 16:30 05:00:00 21:30 -> 23:20 £204.05
ℹ️ MAN -> BFS Tue 08 Jul 06:05 -> 07:05 14:20:00 21:25 -> 22:20 £51.98
ℹ️ MAN -> BFS Thu 10 Jul 06:40 -> 07:40 13:55:00 21:35 -> 22:30 £53.98
ℹ️ MAN -> DLM Sun 13 Jul 08:15 -> 14:35 07:30:00 22:05 -> 00:40 £188.67
ℹ️ MAN -> BFS Tue 15 Jul 08:40 -> 09:40 11:45:00 21:25 -> 22:20 £66.98
ℹ️ MAN -> BFS Tue 22 Jul 06:05 -> 07:05 14:20:00 21:25 -> 22:20 £57.98
ℹ️ MAN -> ALC Thu 24 Jul 12:45 -> 16:30 05:00:00 21:30 -> 23:20 £246.57
ℹ️ MAN -> BFS Thu 24 Jul 06:40 -> 07:40 08:15:00 15:55 -> 16:50 £47.98
ℹ️ MAN -> BFS Thu 07 Aug 12:05 -> 13:00 08:35:00 21:35 -> 22:30 £56.98
ℹ️ MAN -> BFS Thu 14 Aug 06:40 -> 07:40 13:55:00 21:35 -> 22:30 £57.98
ℹ️ MAN -> DLM Fri 15 Aug 08:00 -> 14:20 05:45:00 20:05 -> 22:40 £342.55
ℹ️ MAN -> PMI Mon 17 Mar 17:25 -> 20:55 01:25:00 22:20 -> 00:05 £56.41
ℹ️ MAN -> TFS Wed 19 Mar 05:50 -> 10:25 02:45:00 13:10 -> 17:35 £59.98
ℹ️ MAN -> GNB Fri 21 Mar 07:10 -> 10:05 01:05:00 11:10 -> 12:10 £41.83
ℹ️ MAN -> SVQ Fri 21 Mar 05:50 -> 09:40 01:10:00 10:50 -> 12:50 £143.71
ℹ️ MAN -> CRL Sat 22 Mar 15:10 -> 17:35 02:05:00 19:40 -> 20:05 £33.98
ℹ️ MAN -> PMI Mon 24 Mar 17:25 -> 20:55 01:25:00 22:20 -> 00:05 £60.88
ℹ️ MAN -> GNB Fri 28 Mar 07:10 -> 10:05 01:05:00 11:10 -> 12:10 £39.98
ℹ️ MAN -> SVQ Fri 28 Mar 05:50 -> 09:40 01:10:00 10:50 -> 12:50 £224.93
ℹ️ MAN -> NTE Sun 30 Mar 06:30 -> 09:05 01:10:00 10:15 -> 10:50 £29.98
ℹ️ MAN -> CGN Sun 30 Mar 07:25 -> 10:00 01:15:00 11:15 -> 11:50 £186.32
ℹ️ MAN -> DUB Thu 27 Mar 19:00 -> 20:00 01:05:00 21:05 -> 22:05 £29.98
ℹ️ MAN -> NTE Sun 06 Apr 06:30 -> 09:05 01:10:00 10:15 -> 10:50 £53.82
ℹ️ MAN -> CGN Sun 06 Apr 07:25 -> 10:00 01:15:00 11:15 -> 11:50 £98.74
ℹ️ MAN -> ALC Mon 07 Apr 15:30 -> 19:15 03:15:00 22:30 -> 00:20 £165.63
ℹ️ MAN -> RMU Thu 10 Apr 16:10 -> 20:00 01:00:00 21:00 -> 22:50 £100.20
ℹ️ MAN -> NTE Sun 13 Apr 06:30 -> 09:05 01:10:00 10:15 -> 10:50 £75.73
ℹ️ MAN -> CGN Sun 13 Apr 07:25 -> 10:00 01:15:00 11:15 -> 11:50 £125.91
ℹ️ MAN -> CRL Tue 15 Apr 13:40 -> 16:05 03:35:00 19:40 -> 20:05 £39.98
ℹ️ MAN -> NTE Sun 20 Apr 06:30 -> 09:05 01:10:00 10:15 -> 10:50 £68.27
ℹ️ MAN -> CGN Sun 20 Apr 07:25 -> 10:00 01:15:00 11:15 -> 11:50 £126.71
ℹ️ MAN -> RMU Thu 24 Apr 16:10 -> 20:00 01:00:00 21:00 -> 22:50 £93.62
ℹ️ MAN -> NTE Sun 27 Apr 06:30 -> 09:05 01:10:00 10:15 -> 10:50 £39.98
ℹ️ MAN -> CGN Sun 27 Apr 07:25 -> 10:00 01:15:00 11:15 -> 11:50 £103.66
ℹ️ MAN -> BUD Sat 05 Apr 16:45 -> 20:25 01:30:00 21:55 -> 23:45 £149.24
ℹ️ MAN -> CIA Sat 19 Apr 06:55 -> 10:35 01:00:00 11:35 -> 13:25 £138.65
ℹ️ MAN -> BUD Sat 19 Apr 16:45 -> 20:25 01:30:00 21:55 -> 23:45 £166.32
ℹ️ MAN -> DUB Sat 19 Apr 18:00 -> 18:55 01:40:00 20:35 -> 21:35 £48.37
ℹ️ MAN -> BUD Sat 26 Apr 16:45 -> 20:25 01:30:00 21:55 -> 23:45 £164.89
ℹ️ MAN -> DUB Wed 02 Apr 15:15 -> 16:10 04:40:00 20:50 -> 21:50 £33.98
ℹ️ MAN -> RMU Wed 02 Apr 06:20 -> 10:10 01:00:00 11:10 -> 13:00 £102.06
ℹ️ MAN -> RMU Wed 09 Apr 06:20 -> 10:10 01:00:00 11:10 -> 13:00 £106.59
ℹ️ MAN -> FAO Wed 16 Apr 06:30 -> 09:25 02:35:00 12:00 -> 15:00 £104.13
ℹ️ MAN -> ALC Wed 16 Apr 15:40 -> 19:25 02:10:00 21:35 -> 23:25 £154.48
ℹ️ MAN -> RMU Wed 16 Apr 06:20 -> 10:10 01:00:00 11:10 -> 13:00 £176.51
ℹ️ MAN -> RMU Wed 23 Apr 06:20 -> 10:10 01:00:00 11:10 -> 13:00 £164.64
ℹ️ MAN -> RMU Wed 30 Apr 06:20 -> 10:10 01:00:00 11:10 -> 13:00 £97.87
ℹ️ MAN -> RMU Thu 01 May 16:10 -> 20:00 01:00:00 21:00 -> 22:50 £141.96
ℹ️ MAN -> NTE Sun 04 May 06:30 -> 09:05 01:10:00 10:15 -> 10:50 £49.62
ℹ️ MAN -> CGN Sun 04 May 07:25 -> 10:00 01:15:00 11:15 -> 11:50 £177.26
ℹ️ MAN -> RMU Thu 08 May 16:10 -> 20:00 01:00:00 21:00 -> 22:50 £95.59
ℹ️ MAN -> NTE Sun 11 May 06:30 -> 09:05 01:10:00 10:15 -> 10:50 £62.14
ℹ️ MAN -> CGN Sun 11 May 07:25 -> 10:00 01:15:00 11:15 -> 11:50 £94.22
ℹ️ MAN -> RMU Thu 15 May 16:10 -> 20:00 01:00:00 21:00 -> 22:50 £78.72
ℹ️ MAN -> NTE Sun 18 May 06:30 -> 09:05 01:10:00 10:15 -> 10:50 £41.70
ℹ️ MAN -> CGN Sun 18 May 07:25 -> 10:00 01:15:00 11:15 -> 11:50 £98.02
ℹ️ MAN -> CRL Tue 20 May 13:40 -> 16:05 03:35:00 19:40 -> 20:05 £39.98
ℹ️ MAN -> RMU Thu 22 May 16:10 -> 20:00 01:00:00 21:00 -> 22:50 £221.63
ℹ️ MAN -> NTE Sun 25 May 06:30 -> 09:05 01:10:00 10:15 -> 10:50 £71.18
ℹ️ MAN -> CGN Sun 25 May 07:25 -> 10:00 01:15:00 11:15 -> 11:50 £123.80
ℹ️ MAN -> RMU Thu 29 May 16:10 -> 20:00 01:00:00 21:00 -> 22:50 £177.40
ℹ️ MAN -> RMU Wed 07 May 06:20 -> 10:10 01:00:00 11:10 -> 13:00 £91.19
ℹ️ MAN -> DUB Wed 14 May 15:15 -> 16:10 03:50:00 20:00 -> 21:00 £33.98
ℹ️ MAN -> RMU Wed 14 May 06:20 -> 10:10 01:00:00 11:10 -> 13:00 £96.54
ℹ️ MAN -> RMU Wed 21 May 06:20 -> 10:10 01:00:00 11:10 -> 13:00 £208.25
